Дети болеют не по графику работы поликлиники.
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Выдача справки-заключения врачом аллергологом-иммунологом | 650.0 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога детского | 2100.0 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога детского КМН | 2250.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 | 2525.0 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов №1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов №3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов №5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный - суммарно | 1105.0 |
| Панель аллергенов трав №1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов трав №3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый - суммарно) | 1105.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прокальцитонин | 1900.0 |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 255.0 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 235.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/э | 2620.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-гастроэнтеролога детского | 2100.0 |
| Прием врача-гастроэнтеролога детского КМН | 2350.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием гематолога детского | 2100.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Заочное консультирование врача генетика по программе ИВБ | 1350.0 |
| Прием врача генетика | 2600.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Дополнительное изготовление 5 микропрепаратов, LDG | 3560.0 |
| Дополнительное изготовление микропрепарата (6-10), LDG | 6155.0 |
| Дополнительное изготовление микропрепарата (от 10), LDG | 14575.0 |
| ИГХ исследование (10 антител), LDG | 36675.0 |
| ИГХ исследование (6 антител), LDG | 23660.0 |
| ИГХ исследование (7 антител), LDG | 25675.0 |
| ИГХ исследование (8 антител), LDG | 29360.0 |
| ИГХ исследование (9 антител), LDG | 35495.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Пребывание в одноместной палате дневного стационара (капельное в/в вливание лекарственных препаратов, 2 флак.) | 600.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием инфекциониста детского/взрослого | 2100.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Гимнастика на фитболе | 300.0 |
| Гимнастика на фитболе ребенку в возрасте после 6 мес. | 400.0 |
| Массаж грудной клетки (задняя и передняя поверхности) | 1500.0 |
| Массаж нижних конечностей, пояснично-крестцового отдела позвоночника, ягодиц | 1500.0 |
| Массаж спины, шеи, крестца, верхней части ягодиц | 1500.0 |
| Массаж шенйно-воротниковой зоны (до нижних углов лопаток, верхняя треть передней части грудной клетки), волосистой части головы, плечевых суставов | 1500.0 |
| Общий массаж (спина, шея, волосистая часть головы, плечи, предплечья, крестец, ягодицы, бедра, голени, грудная клетка, живот) | 4000.0 |
| Общий массаж ребенку до 1 года + лечебная гимнастика + гимнастика на фитболе ребенку в возрасте после 6 мес. на дому | 2000.0 |
| Общий массаж ребенку до 1 года + лечебная гимнастика на дому | 1900.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК | 1590.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием детского невролога | 2100.0 |
| Прием детского невролога КМН Дульнев ВВ | 2800.0 |
| Прием детского невролога КМН Зуева ГА | 4500.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Анемизация слизистой оболочки полости носа | 250.0 |
| Анестезия аппликационная | 200.0 |
| Анестезия инфильтрационная | 400.0 |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 350.0 |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 300.0 |
| Безпункционный ( ЯМИК-метод ) лечения синусита (с одной стороны), без учета стоимости катетера | 900.0 |
| Безпункционный ( ЯМИК-метод ) лечения синусита (с одной стороны), с учетом стоимости катетера | 1800.0 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 350.0 |
| Взятие мазка | 300.0 |
| Вливание лекарственных препаратов в гортань | 550.0 |
| Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации | 2600.0 |
| Вскрытие фурункула носа | 1500.0 |
| Инъекция внутриносовая ( 1 процедура ) | 350.0 |
| Инъекция эндоларингеальная | 300.0 |
| Катетеризация евстахиевой трубы и введение лекарственных препаратов ( с одной стороны ) | 800.0 |
| Ларингоскопия | 1100.0 |
| Ларингоскопия + консультация | 1600.0 |
| Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 350.0 |
| Парацентез | 1100.0 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 300.0 |
| Полипэктомия носа ( с одной стороны ) | 5000.0 |
| Полипэктомия уха ( с одной стороны ) | 2500.0 |
| Прием врача отоларинголога | 2000.0 |
| Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа медикаментозное | 550.0 |
| Продувание ЕТ по Политцеру | 250.0 |
| Промывание лакун миндалин инструментальное | 450.0 |
| Промывание лакун миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 500.0 |
| Промывание носа методом перемещения ( 1 процедура ) | 550.0 |
| Промывание оперированной в/челюстной пазухи ( с 1 стороны ) | 600.0 |
| Промывание уха лекарственными препаратами | 350.0 |
| Пункция и промывание в/челюстной пазухи ( с 1 стороны ) | 1000.0 |
| Радиоволновая вазодеструкция нижних носовых раковин "Сургитрон" | 9600.0 |
| Тампонада носа передняя ( с 1 стороны ) | 750.0 |
| Туалет носа и пазух ( одна процедура ) | 350.0 |
| Туалет уха ( одна процедура ) | 250.0 |
| УЗ озвучивание миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 600.0 |
| Удаление доброкачественных новообразований глотки, носа | 2000.0 |
| Удаление инородного тела глотки | 1000.0 |
| Удаление инородного тела из гортани | 1000.0 |
| Удаление инородного тела из носа | 1000.0 |
| Удаление инородного тела из носа ( повышенной сложности ) | 1500.0 |
| Удаление инородного тела из уха ( с одной стороны ) | 650.0 |
| Удаление инородного тела из уха ( с одной стороны ) повышенной сложности | 1000.0 |
| Удаление ушной серной пробки (с одной стороны) | 600.0 |
| Эндоскопия носа | 1100.0 |
| Эндоскопия носа + консультация | 1600.0 |
| Эндоскопия ушей | 550.0 |
| Эндоскопия ушей + консультация | 1300.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-офтальмолога | 1800.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Выдача справки | 700.0 |
| Выдача справки с осмотром специалиста | 1200.0 |
| Выдача справки с осмотром специалиста КМН | 1300.0 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 1000.0 |
| Оформление справки в лагерь | 1200.0 |
| Прием врача педиатра | 1900.0 |
| Прием врача педиатра КМН | 2350.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Чекап после ковида | 4485.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Взятие крови из вены | 200.0 |
| Инъекция в/венная | 300.0 |
| Инъекция в/мышечная | 200.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-пульмонолога | 2100.0 |
| Прием врача-пульмонолога детского | 2100.0 |
| Прием врача-пульмонолога детского КМН | 2250.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 850.0 |
| Оценка риска рака предстательной железы Проста-Тест 2.0 (экспрессия PCA3, выявление химерного гена TMPRSS2-ERG) | 6235.0 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) * | 970.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача травматолога-ортопеда | 1900.0 |
| Прием врача травматолога-ортопеда КМН взрослые Рассказов | 5100.0 |
| Прием врача травматолога-ортопеда детского | 2100.0 |
| Прием врача травматолога-ортопеда детского КМН | 4100.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Ультразвуковое триплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи (УЗДГ) | 2350.0 |
| Ультразвуковое триплексное сканирование сосудов шеи (УЗДГ) | 1800.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Повторный прием уролога детского | 700.0 |
| Прием уролога детского | 1500.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием хирурга детского | 1500.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача эндокринолога детского | 2000.0 |
| Прием врача эндокринолога детского КМН | 2400.0 |
| Прием врача эндокринолога детского КМН Дианов | 3000.0 |
| Прием врача- эндокринолога с экспресс- анализатором глюкозы крови | 2100.0 |
| Прием врача- эндокринолога с экспресс- анализатором глюкозы крови КМН | 2250.0 |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Биопсия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки с помощью эндоскопии | 400.0 |
| Биопсия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки с помощью эндоскопии (3 фрагмента) | 600.0 |
| Биопсия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки с помощью эндоскопии (более 3 фрагментов) | 700.0 |
| Биопсия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки с помощью эндоскопии из труднодоступных мест | 500.0 |
| Биопсия с помощью эндоскопии на хеликобактер-пилори + тест на хеликобактер-пилори | 350.0 |
| Эзофагогастродуоденоскопия детская | 3100.0 |
| Эзофагогастродуоденоскопия детям, биопсия на хеликобактер-пилори | 3450.0 |
Педиатрическое отделение клиники «Гармония» предоставлят платные медицинские услуги высшего качества
Цены на консультации, диагностические исследования и лечение доступны широким слоям населения и являются разумными по соотношению «цена-качество». Узнать стоимость первичной консультации и записаться на прием к детскому врачу Вы можете по телефону 8 800 700 31 69 (звонок бесплатный).
Уровень предлагаемого сервиса значительно отличается в лучшую сторону от муниципальных учреждений здравоохранения.